การเปรียบเทียบ Air Compressor ชนิดลูกสูบ (Reciprocating Compressor) และชนิดสกรู (Screw Compressor)
คุณสมบัติเครื่องอัดลม
|
คอมเพรสเซอร์ชนิดลูกสูบ
(Reciprocating Compressor)
|
คอมเพรสเซอร์ชนิดสกรู
(Screw Compressor)
|
เสียงดัง | ก่อให้เกิดเสียงดังมากกว่าสกรู | เสียงเบาเมื่อเทียบกับลูกสูบ ก่อให้เกิดเสียงรบ กวนน้อยกว่า |
การสั่นสะเทือน | สั่นสะเทือนมากกว่า เพราะมีจุดที่เคลื่อนมากกว่า และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวอาคารในระยะยาว | เงียบเพราะมีส่วนที่เคลื่อนที่น้อย (แบริ่ง) |
การซ่อมบำรุง | บ่อยครั้งเพราะมีส่วนที่เคลื่อนที่มากชิ้น ส่วนสึกหรอได้มาก | นานๆครั้ง เพราะมีส่วนที่เคลื่อนที่ (แบริ่ง) น้อย กว่าลูกสูบ |
ประสิทธิภาพการใช้งาน | Valve Plate ซึ่งเป็นส่วนที่สึกหรอตลอดเวลาเมื่อคอมเพรสเซอร์ทำงาน รวมทั้งแหวนลูกสูบเมื่ออุปกรณ์ 2 ชนิดสึกหรอมาก ประสิทธิภาพการทำงานของคอมเพรสเซอร์ก็จะลดลงมาก อาจจะประมาณได้ว่าคอมเสเซอร์ที่มีอายุการใช้งาน 2 ปี สกรูคอมเพรสเซอร์อาจจะกินไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ในขณะที่ลูกสูบจะกินไฟเพิ่มขึ้น 30% | ไม่มี Valve Plate และไม่มีแหวนลูกสูบที่จะก่อให้เกิดปัญหาการสึกหรอ เหมือนลูกสูบซึ่งเป็นจุดที่เคลื่อนที่บ่อยครั้ง มีเพียงแบริ่งที่จะต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน ซึ่งปะมาณ 5-10 ปี ถึงจะทำการตรวจสอบและเปลี่ยนขึ้นอยู่กับการใช้งาน |
การทำแรงดันลม | ให้แรงดันลมต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดคอมเพรสเซอร์ที่เท่ากัน และปริมาณการอัดลมที่เท่ากัน | ให้แรงดันลมสูงกว่าลูกสูบถึง 44% เมื่อเปรียบเทียบ กับปริมาณการอัดลมที่เท่ากันของลูกสูบ |
การควบคุมการทำแรงดันลม | ลูกสูบใช้ Capacity Control ควบคุมการไหล ของอากาศภายในเครื่อง โดยทำให้ลูกสูบไม่ สามารถอัดอากาศได้ เกิดเสียงดัง และความ ร้อนสูง การควบคุมแรงดัน Suction มีค่าไม่คงที่ระบบทำแรงดันโดยรวมสามารถปรับเข้ากับการออกแบบค่อนข้างไม่ใกล้เคียง | สกรูใช้ Slide valve Capacity Control สามารถควบคุม ให้แรงดัน Suction มีค่าค่อนข้างคงที่ ระบบทำแรงดัน โดยรวมจึงสามารถปรับให้การทำงานจริงและการออก แบบใกล้เคียงกัน |
การปรับเพิ่มรอบการทำงานของคอมเพรสเซอร์โดยใช้อินเวอร์เตอร์ | มีข้อจำกัดไม่สามารถใช้กับความถี่สูงมากได้ (Recommend 60 Hz) | สามารถใช้กับความถี่สูงได้ (70-75 Hz) |
การใช้ Economizer หรือ Liquid | ไม่มี | มี |
การเดินสภาวะ Unload | ลูกสูบไม่ควรเดินสภาวะ Unload อย่างต่อเนื่องจะเกิดความเสียหายหลายอย่าง เช่น ความร้อน (Over Heat) ที่ฝาสูบ ซึ่ อาจจะทำให้ลิ้นโก่ง เพราะความร้อนจัด | สามารถเดินสภาวะ Unload ได้โดยไม่เกิดผลเสียแก่คอมเพรสเซอร์ ซึ่งผลดีในการควบคุมสภาวะการทำงานไม่ให้น้ำมันในระบบทำแรงดันเย็นจัดจะเกนไป ซึ่งถ้าใช้ ลูกสูบต้องอาศัยการ Start – Stop Compressor บ่อยครั้ง สิ้นเปลืองพลังงานมาก |
อุณหภูมิด้าน Discharge Gas | มี Discharge Gas ที่สูง ทำให้จำเป็นต้องมีระบบระบายความร้อนที่หัวคอมเพรสเซอร์ อาจจะใช้น้ำหรือลมเป่า เพื่อช่วยลดอุณหภูมิ ป้องกันการไหม้ของ Valve Plate และน้ำมันหล่อลื่น | มี Discharge Gas ที่ต่ำกว่าด้วยระบบหัวฉีดน้ำมันหล่อลื่น Oil Injection Lubrication ในสกรูที่มีผลทำให้อุณหภูมิของแรงดันด้าน Discharge ต่ำลงเนื่องจากได้ถ่ายเทความร้อนบางส่วนให้แก่น้ำมัน |
ตัวระบายความร้อน ของน้ำมัน | ไม่มี | มี |
การเดิน Part Load | สิ้นเปลืองน้อยกว่า | สิ้นเปลืองมาก |
ขนาดการทำแรง ดันขนาดเล็ก | เหมาะสม | ไม่เหมาะสม |
ขนาดการทำแรง ดันขนาดใหญ่ | ไม่เหมาะสม | เหมาะสม |
ขนาดของคอม เพรสเซอร์ | น้ำหนักและขนาดใหญ่กว่าสกรู เมื่อเปรียบเทียบกันที่ค่าแรงดันและปริมาณการอัดที่เท่ากัน | มีขนาดเล็กกว่าลูกสูบ เมื่อเปรียบเทียบกันที่ค่าทำแรงดันและปริมาณการอัดที่เท่ากัน |
ชิ้นส่วนอะไหล่ | ลูกสูบ (Piston) แหวนลูกสูบ (Piston Ring) ชาร์ป (Bush) แบริ่ง (Bearing) เพลาข้อเหวี่ยง (Crank Shaft) | สกรูตัวผู้ (Male Screw) สกรูตัวเมีย (Female Screw) ตลับลูกปืน (Bearing) |
ชิ้นส่วนที่สึกหรอ | วาล์วไอดี (Inlet Valve) วาล์วไอเสีย (Exhaust Valve) แหวนรองวาล์ว (Washer) ถ้วยกดวาล์ว (Hoder) | ไม่มี |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น